台風第19号による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日 (速報)...
Resource令和元年台風第19号による大雨、暴風等よる期間内の観測史上1位を更新した地点(最大24時間降水量)のCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
- Switch display items:
                    You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
                  
| Title | 台風第19号による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日 (速報) _観測史上1位を更新した地点(最大24時間降水量) | 
|---|---|
| URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191012/csv/new_pre_24h.csv | 
| Description | 令和元年台風第19号による大雨、暴風等よる期間内の観測史上1位を更新した地点(最大24時間降水量)のCSVデータです。 | 
| Format | CSV | 
| File Size | 8,000 | 
| Last Modified Date | June 8, 2023 | 
| License | Government of Japan Standard Terms of Use | 
| Copyright | |
| Language | ja |