台風第24号による暴風・高潮等 平成30(2018)年9月28日~10月1日 (速報)...
Resource平成30年台風第24号による暴風・高潮等による最大潮位偏差及び最高潮位のCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 台風第24号による暴風・高潮等 平成30(2018)年9月28日~10月1日 (速報) _最大潮位偏差及び最高潮位 |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2018/20181011/csv/takashio.csv |
Description | 平成30年台風第24号による暴風・高潮等による最大潮位偏差及び最高潮位のCSVデータです。 |
Format | CSV |
File Size | 3,000 |
Last Modified Date | June 7, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |