台風第19号による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日 (速報)...
Resource令和元年台風第19号による大雨、暴風等よる72時間降水量の多い方から20位のCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 台風第19号による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日 (速報) _72時間降水量の多い方から20位 |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191012/csv/pre_72h.csv |
Description | 令和元年台風第19号による大雨、暴風等よる72時間降水量の多い方から20位のCSVデータです。 |
Format | CSV |
File Size | 2,000 |
Last Modified Date | June 8, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |