台風第10号による暴風、大雨等 令和2年(2020年)9月4日~9月7日 (速報)...
Resource令和2年台風第10号による最大風速が観測史上1位を更新した地点のCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 台風第10号による暴風、大雨等 令和2年(2020年)9月4日~9月7日 (速報) _最大風速が観測史上1位を更新した地点 |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2020/20200910/csv/new_max_wind.csv |
Description | 令和2年台風第10号による最大風速が観測史上1位を更新した地点のCSVデータです。 |
Format | CSV |
File Size | 1,000 |
Last Modified Date | June 8, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |