低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日~10月26日 (速報) ...
Resource令和元年低気圧等による大雨により観測史上1位を更新した地点(最大6時間降水量)のCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
- Switch display items:
                    You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
                  
| Title | 低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日~10月26日 (速報) _観測史上1位を更新した地点(最大6時間降水量) | 
|---|---|
| URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191025/csv/new_pre_6h.csv | 
| Description | 令和元年低気圧等による大雨により観測史上1位を更新した地点(最大6時間降水量)のCSVデータです。 | 
| Format | CSV | 
| File Size | 1,000 | 
| Last Modified Date | June 8, 2023 | 
| License | Government of Japan Standard Terms of Use | 
| Copyright | |
| Language | ja |