低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日~10月26日 (速報) ...
Resource令和元年低気圧等による大雨により観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量)のCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日~10月26日 (速報) _観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量) |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191025/csv/new_pre_1h.csv |
Description | 令和元年低気圧等による大雨により観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量)のCSVデータです。 |
Format | CSV |
File Size | 1,000 |
Last Modified Date | June 8, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |