雇用保険事業月報・年報_集計結果(年報)_IV 日雇(年度別及び月別、都道府県労働局別)
リソース年度ごとに、日雇労働保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの
このリソースのために作成されたビューはまだありません
詳細情報
タイトル | 雇用保険事業月報・年報_集計結果(年報)_IV 日雇(年度別及び月別、都道府県労働局別) |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/annual04.html |
説明 | 年度ごとに、日雇労働保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | 10,003 |
最終更新日 | 2023年6月15日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |