雇用保険事業月報・年報_集計結果(年報)_IV 日雇(年度別及び月別、都道府県労働局別)
Resource年度ごとに、日雇労働保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 雇用保険事業月報・年報_集計結果(年報)_IV 日雇(年度別及び月別、都道府県労働局別) |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/annual04.html |
Description | 年度ごとに、日雇労働保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの |
Format | XLSX |
File Size | 10,003 |
Last Modified Date | June 15, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |