詳細情報
タイトル | 雇用保険事業月報・年報_集計結果(年報)_概要 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/index.html |
説明 | 年度ごとに、雇用保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | 9,765 |
最終更新日 | 2023年6月14日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |
タイトル | 雇用保険事業月報・年報_集計結果(年報)_概要 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/index.html |
説明 | 年度ごとに、雇用保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | 9,765 |
最終更新日 | 2023年6月14日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |