図表1-3-47 子どもを産むとすれば、遅くとも女性が何歳になるまでに最初の出産を迎えるべきと...
Resource平成27年版厚生労働白書は、「人口減少社会を考える」をテーマとして取り上げるとともに、前年度の厚生労働行政の年次報告を掲載しているものである。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 図表1-3-47 子どもを産むとすれば、遅くとも女性が何歳になるまでに最初の出産を迎えるべきと考えているか_xls |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/backdata/xls/1/1-3-47.xls |
Description | 平成27年版厚生労働白書は、「人口減少社会を考える」をテーマとして取り上げるとともに、前年度の厚生労働行政の年次報告を掲載しているものである。 |
Format | XLS |
File Size | 27,000 |
Last Modified Date | May 11, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |