台風第19号による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日 (速報)...
リソース令和元年台風第19号による大雨、暴風等よる期間内の観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量)のCSVデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
詳細情報
タイトル | 台風第19号による大雨、暴風等 令和元年(2019年)10月10日~10月13日 (速報) _観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量) |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191012/csv/new_pre_1h.csv |
説明 | 令和元年台風第19号による大雨、暴風等よる期間内の観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量)のCSVデータです。 |
データ形式 | CSV |
ファイルサイズ | 1,000 |
最終更新日 | 2023年6月8日 |
ライセンス | 政府標準利用規約(第 2.0 版) |
コピーライト | |
言語 | jpn |