低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日~10月26日 (速報) ...
リソース令和元年低気圧等による大雨により観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量)のCSVデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| タイトル | 低気圧等による大雨 令和元年(2019年)10月24日~10月26日 (速報) _観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量) |
|---|---|
| URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191025/csv/new_pre_1h.csv |
| 説明 | 令和元年低気圧等による大雨により観測史上1位を更新した地点(最大1時間降水量)のCSVデータです。 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | 1,000 |
| Last Modified Date | 2023年6月8日 |
| ライセンス | Government of Japan Standard Terms of Use |
| Copyright | |
| 言語 | ja |