倉庫統計季報_平成20年度第3四半期
リソース倉庫業法第27条同施行規則第24条第5項に基づき、全倉庫業者から提出される定期報告(入出庫高及び保管残高等)を四半期毎に取りまとめ
このリソースのために作成されたビューはまだありません
詳細情報
| タイトル | 倉庫統計季報_平成20年度第3四半期 |
|---|---|
| URL | https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn2_000007_2.html |
| 説明 | 倉庫業法第27条同施行規則第24条第5項に基づき、全倉庫業者から提出される定期報告(入出庫高及び保管残高等)を四半期毎に取りまとめ |
| データ形式 | XLS |
| ファイルサイズ | 316,000 |
| 最終更新日 | 2023年5月17日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |