倉庫統計季報_平成20年度第3四半期
Resource倉庫業法第27条同施行規則第24条第5項に基づき、全倉庫業者から提出される定期報告(入出庫高及び保管残高等)を四半期毎に取りまとめ
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 倉庫統計季報_平成20年度第3四半期 |
---|---|
URL | https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn2_000007_2.html |
Description | 倉庫業法第27条同施行規則第24条第5項に基づき、全倉庫業者から提出される定期報告(入出庫高及び保管残高等)を四半期毎に取りまとめ |
Format | XLS |
File Size | 316,000 |
Last Modified Date | May 17, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |