データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 観測所番号 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 地点 | text | ||
| 国際地点番号 | text | ||
| 終了日(年) | text | ||
| 終了日(月) | text | ||
| 終了日(日) | text | ||
| 前10日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前10日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前10日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前10日間合計降水量の平年比の品質情報 | text | ||
| 前20日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前20日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前20日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前20日間合計降水量の平年比の品質情報 | text | ||
| 前30日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前30日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前30日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前30日間合計降水量の平年比の品質情報 | text | ||
| 前45日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前45日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前45日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前45日間合計降水量の平年比の品質情報 | text | ||
| 前60日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前60日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前60日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前60日間合計降水量の平年比の品質情報 | text | ||
| 前90日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前90日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前90日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前90日間合計降水量の平年比の品質情報 | text | ||
| 前120日間合計降水量(mm) | text | ||
| 前120日間合計降水量の品質情報 | text | ||
| 前120日間合計降水量の平年比(%) | text | ||
| 前120日間合計降水量の平年比の品質情報 | text |
追加情報
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| タイトル | 天候の状況_期間合計降水量 |
|---|---|
| URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/pre00.csv |
| 説明 | 全国各地点の降水量の10日以上の合計値やその平年比をダウンロードします。 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | 184,000 |
| Last Modified Date | 2026年3月26日 |
| ライセンス | Government of Japan Standard Terms of Use |
| Copyright | |
| 言語 | ja |