データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 観測所番号 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 地点 | text | ||
| 国際地点番号 | text | ||
| 終了日(年) | text | ||
| 終了日(月) | text | ||
| 終了日(日) | text | ||
| 前5日間平均気温(℃) | text | ||
| 前5日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前5日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前5日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前10日間平均気温(℃) | text | ||
| 前10日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前10日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前10日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前20日間平均気温(℃) | text | ||
| 前20日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前20日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前20日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前30日間平均気温(℃) | text | ||
| 前30日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前30日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前30日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前45日間平均気温(℃) | text | ||
| 前45日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前45日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前45日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前60日間平均気温(℃) | text | ||
| 前60日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前60日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前60日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前90日間平均気温(℃) | text | ||
| 前90日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前90日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前90日間平均気温平年差の品質情報 | text | ||
| 前120日間平均気温(℃) | text | ||
| 前120日間平均気温の品質情報 | text | ||
| 前120日間平均気温平年差(℃) | text | ||
| 前120日間平均気温平年差の品質情報 | text |
詳細情報
- 表示項目切り替え:
詳細情報に表示するメタデータの項目を切り替えることができます。
一部表示:e-Govデータポータル標準のメタデータ項目(項目名を太字で表示)に限定して表示します。
全て表示:自治体標準ODS オープンデータ一覧の項目を含む全てのメタデータ項目を表示します。
| タイトル | 天候の状況_期間平均気温 |
|---|---|
| URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/tenkou/alltable/tem00.csv |
| 説明 | 全国各地点の気温の5日以上の平均値やその平年差をダウンロードします。 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | 152,000 |
| 最終更新日 | 2026年3月26日 |
| ライセンス | 政府標準利用規約(第 2.0 版) |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |