詳細情報
タイトル | 雇用保険事業月報・年報_集計結果(月報)_I 全国の状況_平成29年度 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken19/150-1a.html |
説明 | 各月ごとに、雇用保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2023年6月14日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |
タイトル | 雇用保険事業月報・年報_集計結果(月報)_I 全国の状況_平成29年度 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken19/150-1a.html |
説明 | 各月ごとに、雇用保険の適用・給付の状況をとりまとめたもの |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2023年6月14日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |