詳細情報
タイトル | 予防接種健康被害認定者数 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/other/6.html |
説明 | 予防接種健康被害認定者数 |
データ形式 | HTML |
ファイルサイズ | 10,000 |
最終更新日 | 2023年5月30日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |
タイトル | 予防接種健康被害認定者数 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/other/6.html |
説明 | 予防接種健康被害認定者数 |
データ形式 | HTML |
ファイルサイズ | 10,000 |
最終更新日 | 2023年5月30日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |