Additional Information
Title | 予防接種健康被害認定者数 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/other/6.html |
Description | 予防接種健康被害認定者数 |
Format | HTML |
File Size | 10,000 |
Last Modified Date | May 30, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |
Title | 予防接種健康被害認定者数 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/other/6.html |
Description | 予防接種健康被害認定者数 |
Format | HTML |
File Size | 10,000 |
Last Modified Date | May 30, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |