詳細情報
| タイトル | 表5-3 平成25年度における年金たる補償等の支給に係る承認件数 |
|---|---|
| URL | http://www.jinji.go.jp/hakusho/h25/1-3-05-6-3.html#img_1-3-05tbl5-3 |
| 説明 | 職員福祉局資料 |
| データ形式 | HTML |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2023年6月7日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |
| タイトル | 表5-3 平成25年度における年金たる補償等の支給に係る承認件数 |
|---|---|
| URL | http://www.jinji.go.jp/hakusho/h25/1-3-05-6-3.html#img_1-3-05tbl5-3 |
| 説明 | 職員福祉局資料 |
| データ形式 | HTML |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2023年6月7日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |