詳細情報
| タイトル | 図5-9 補償及び福祉事業の種類別実施金額 |
|---|---|
| URL | http://www.jinji.go.jp/hakusho/h25/1-3-05-6-2.html#img_1-3-05fig5-9 |
| 説明 | 職員福祉局資料 |
| データ形式 | HTML |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2023年6月8日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |
| タイトル | 図5-9 補償及び福祉事業の種類別実施金額 |
|---|---|
| URL | http://www.jinji.go.jp/hakusho/h25/1-3-05-6-2.html#img_1-3-05fig5-9 |
| 説明 | 職員福祉局資料 |
| データ形式 | HTML |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2023年6月8日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |