詳細情報
| タイトル | 13 第13表食中毒患者・死者数,性・年齢階級・原因食品別 |
|---|---|
| URL | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040445267&fileKind=1 |
| 説明 | 13 第13表食中毒患者・死者数,性・年齢階級・原因食品別 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2026年6月24日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 |
| タイトル | 13 第13表食中毒患者・死者数,性・年齢階級・原因食品別 |
|---|---|
| URL | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040445267&fileKind=1 |
| 説明 | 13 第13表食中毒患者・死者数,性・年齢階級・原因食品別 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2026年6月24日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 |