森林計画区コード
評価
(
0
)
- とても良い(0)
- 良い(0)
- どちらでもない(0)
- あまり良くない(0)
- 悪い(0)
<当該コードを利用している統計・調査等の名称> ・農林業センサス
森林法に基づき、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定めたもの
データとリソース
詳細情報
タイトル | 森林計画区コード |
---|---|
データセット管理名 | maff_20140918_0366 |
説明 | <当該コードを利用している統計・調査等の名称> ・農林業センサス 森林法に基づき、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定めたもの |
タグ | コード 林業 水産業 統計 農業 農業_林業 食料 |
公表組織名 | 農林水産省 |
連絡先 | 林野庁 大臣官房統計部 |
作成者 | 林野庁 大臣官房統計部 |
作成頻度 | 不定期 |
対象地域 | 北海道,宮城県,青森県,岩手県,秋田県,山形県,福島県,埼玉県,茨城県,栃木県,群馬県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県,石川県,新潟県,富山県,福井県,愛知県,岐阜県,三重県,京都府,滋賀県,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,岡山県,鳥取県,島根県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,熊本県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
対象期間 | |
公開ウェブページ | |
配布 | |
リリース日 | 2014-09-20 |
最終更新日 | 2023-04-15 |
レビューを参照
レビューを登録
評価
このデータセットを評価してください。