森林計画区コード
Evaluation
(
0
)
- Very Good(0)
- Good(0)
- Neutral(0)
- Not Good(0)
- Bad(0)
<当該コードを利用している統計・調査等の名称> ・農林業センサス
森林法に基づき、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定めたもの
Data and Resources
Additional Info
Title | 森林計画区コード |
---|---|
Dataset Management Name | maff_20140918_0366 |
Description | <当該コードを利用している統計・調査等の名称> ・農林業センサス 森林法に基づき、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定めたもの |
Tags | code 林業 水産業 statistics 農業 agriculture and for... 食料 |
Publisher | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries |
Contact Point | 林野庁 大臣官房統計部 |
Creator | 林野庁 大臣官房統計部 |
Frequency Of Update | 不定期 |
Spatial | 北海道,宮城県,青森県,岩手県,秋田県,山形県,福島県,埼玉県,茨城県,栃木県,群馬県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県,石川県,新潟県,富山県,福井県,愛知県,岐阜県,三重県,京都府,滋賀県,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,岡山県,鳥取県,島根県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,熊本県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
Temporal | |
Landing Page | |
Distribution | |
Released Date | 2014-09-20 |
Last Modified Date | 2023-04-15 |
Preview Review
Submit Review
Evaluation
Please rate this dataset.
Similar datasets
-
-
-
-
-
統計に用いる標準地域コードは、都道府県及び市町村の区域を示す統計情報の表章及び当該情報の相互利用のための基準であり、統計審議会の答申を踏まえ、昭和45年4月に定められたものです。以後、合併等により市町村等の区域に変更が生じた場合には、その都度、改正が行われています。
Evaluation(0)