データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 物品役務等の名称及び数量 | text | ||
| 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の | text | ||
| 契約を 締結した日 | text | ||
| 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の | text | ||
| 予定価格 | text | ||
| 契約金額 | text | ||
| 落札率 | text | ||
| 備考 | text |
詳細情報
- 表示項目切り替え:
詳細情報に表示するメタデータの項目を切り替えることができます。
一部表示:e-Govデータポータル標準のメタデータ項目(項目名を太字で表示)に限定して表示します。
全て表示:自治体標準ODS オープンデータ一覧の項目を含む全てのメタデータ項目を表示します。
| タイトル | 競争入札の実施状況_30年11月分 |
|---|---|
| URL | https://www.jinji.go.jp/content/900022978.xls |
| 説明 | 平成30年度のうち一般競争入札による11月の契約状況です。 |
| データ形式 | XLS |
| ファイルサイズ | 30,500 |
| 最終更新日 | 2025年10月17日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |