詳細情報
タイトル | 第8章第1表~第5表_下請法違反被疑事件の処理件数等 |
---|---|
URL | https://www.jftc.go.jp/soshiki/nenpou/r5nenpou_siryou/8-1to5.xlsx |
説明 | 令和5年度公正取引委員会年次報告の第8章第1表~第5表になります。 |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2024年6月20日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 |
タイトル | 第8章第1表~第5表_下請法違反被疑事件の処理件数等 |
---|---|
URL | https://www.jftc.go.jp/soshiki/nenpou/r5nenpou_siryou/8-1to5.xlsx |
説明 | 令和5年度公正取引委員会年次報告の第8章第1表~第5表になります。 |
データ形式 | XLSX |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2024年6月20日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 |