詳細情報
タイトル | <コラム> 固定的な完全失業率の地域別の動き |
---|---|
URL | https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr04/chr04_2-1-3-201.html |
説明 | 地域経済を総合的に分析し、政策課題の把握に資することを目的として作成した文章 |
データ形式 | HTML |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2023年5月25日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |
タイトル | <コラム> 固定的な完全失業率の地域別の動き |
---|---|
URL | https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr04/chr04_2-1-3-201.html |
説明 | 地域経済を総合的に分析し、政策課題の把握に資することを目的として作成した文章 |
データ形式 | HTML |
ファイルサイズ | |
最終更新日 | 2023年5月25日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |