台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風 平成28(2016)年8月1...
リソース平成28年台風第7号、第9号、第10号、第11号等による大雨についての「災害をもたらした気象事例」に掲載している一部のデータをCSV形式で公開しています。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
詳細情報
タイトル | 台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風 平成28(2016)年8月16日~8月31日 (速報) |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2016/20160906/20160906.html |
説明 | 平成28年台風第7号、第9号、第10号、第11号等による大雨についての「災害をもたらした気象事例」に掲載している一部のデータをCSV形式で公開しています。 |
データ形式 | HTML |
ファイルサイズ | 28,000 |
最終更新日 | 2023年6月1日 |
ライセンス | 政府標準利用規約(第 2.0 版) |
コピーライト | |
言語 | jpn |