データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 総数 | text | ||
| 1〜10人 | text | ||
| 11〜20人 | text | ||
| 21〜50人 | text | ||
| 51〜100人 | text | ||
| 101〜200人 | text | ||
| 201〜500人 | text | ||
| 501〜1000人 | text | ||
| 1001人以上 | text |
追加情報
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| タイトル | 16 第16表食中毒事件・患者・死者数,患者規模・病因物質別 |
|---|---|
| URL | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040445270&fileKind=1 |
| 説明 | 16 第16表食中毒事件・患者・死者数,患者規模・病因物質別 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | |
| Last Modified Date | 2026年6月24日 |
| ライセンス | CC BY |
| Copyright | |
| 言語 |