外国人技能実習制度 外国人技能実習生の推移
リソース平成28年版厚生労働白書は、「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」をテーマとして取り上げるとともに、前年度の厚生労働行政の年次報告を掲載しているものである。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 平成23年 | text | ||
| 平成24年 | text | ||
| 平成25年 | text | ||
| 平成26年 | text | ||
| 平成27年 | text |
追加情報
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| タイトル | 外国人技能実習制度 外国人技能実習生の推移 |
|---|---|
| URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/16-2/kousei-data/siryou/xls/sh0600-03-a1.xls |
| 説明 | 平成28年版厚生労働白書は、「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」をテーマとして取り上げるとともに、前年度の厚生労働行政の年次報告を掲載しているものである。 |
| データ形式 | XLS |
| ファイルサイズ | 30,000 |
| Last Modified Date | 2023年5月17日 |
| ライセンス | CC BY |
| Copyright | |
| 言語 | ja |