詳細情報
タイトル | 第10-2表 発病から登録までの期間が1か月以上の割合 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-kou42/data16/kettkaku-h17m10.xls |
説明 | 第10-2表 発病から登録までの期間が1か月以上の割合 |
データ形式 | XLS |
ファイルサイズ | 121,000 |
最終更新日 | 2023年5月19日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |
タイトル | 第10-2表 発病から登録までの期間が1か月以上の割合 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/kouhyo/data-kou42/data16/kettkaku-h17m10.xls |
説明 | 第10-2表 発病から登録までの期間が1か月以上の割合 |
データ形式 | XLS |
ファイルサイズ | 121,000 |
最終更新日 | 2023年5月19日 |
ライセンス | CC-BY |
コピーライト | |
言語 | jpn |