化学物質ファクトシート
評価
(
0
)
- とても良い(0)
- 良い(0)
- どちらでもない(0)
- あまり良くない(0)
- 悪い(0)
化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質についてのファクトシートを、物質名、用途、CAS登録番号などで検索して提供するシステムである。
データとリソース
-
HTML
ダウンロード
詳細情報
- 表示項目切り替え:
詳細情報に表示するメタデータの項目を切り替えることができます。
一部表示:e-Govデータポータル標準のメタデータ項目(項目名を太字で表示)に限定して表示します。
全て表示:自治体標準ODS オープンデータ一覧の項目を含む全てのメタデータ項目を表示します。
| タイトル | 化学物質ファクトシート |
|---|---|
| データセット管理名 | env_20221124_0004 |
| 説明 | 化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質についてのファクトシートを、物質名、用途、CAS登録番号などで検索して提供するシステムである。 |
| タグ | PRTR エネルギーと環境 ファクト 人健康 化学物質 情報公開 有害性 環境 生態影響 |
| 公表組織名 | 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 |
| 連絡先 | 大臣官房環境保健部化学物質安全課 |
| 作成者 | PRTR担当 |
| 作成頻度 | 年1回(2025年度現在) |
| 対象地域 | 未設定 |
| 対象期間 | なし |
| 公開ウェブページ | https://www.prtr.env.go.jp/factsheet/ |
| 配布 | https://www.prtr.env.go.jp/factsheet/factsheet/pdf/factsheet2021kohyo.pdf |
| リリース日 | 2023-03-13 |
| 最終更新日 | 2025-10-28 |
レビューを参照
レビューを登録
評価
このデータセットを評価してください。