データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 時刻 | text | ||
| 空間放射線量率[μSv/h] | text | ||
| 空気中放射能濃度(α濃度)[Bq/m3]6時間値 | text | ||
| 空気中放射能濃度(β濃度)[Bq/m3]6時間値 | text | ||
| β/α6時間値 | text | ||
| 降水量[mm] | text | ||
| 感雨 | text | ||
| 風向 | text | ||
| 風速[m/s] | text |
詳細情報
| タイトル | 6日前_CSVファイル |
|---|---|
| URL | https://housyasen.env.go.jp/csv/011_AL_01d_06.csv |
| 説明 | |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | |
| 最終更新日 | 2025年10月28日 |
| ライセンス | CC-BY |
| コピーライト | |
| 言語 | ja |