Annual Report on Government Measures for Persons with Disabilities 2021
評価
(
0
)
- とても良い(0)
- 良い(0)
- どちらでもない(0)
- あまり良くない(0)
- 悪い(0)
令和2年度障害者施策の概況を英訳したもの
データとリソース
詳細情報
タイトル | Annual Report on Government Measures for Persons with Disabilities 2021 |
---|---|
データセット管理名 | cao_20220707_0070 |
説明 | 令和2年度障害者施策の概況を英訳したもの |
タグ | バリアフリー 保健 共生社会 参加 地域 学校 家庭 差別 教育 白書_年次報告 白書_年次報告書等 社会 社会保障 福祉 自立支援 障害者 |
公表組織名 | 内閣府 |
連絡先 | 政策統括官(政策調整担当)付参事官(障害者施策担当) |
作成者 | 政策統括官(政策調整担当)付参事官(障害者施策担当) |
作成頻度 | 1年 |
対象地域 | |
対象期間 | |
公開ウェブページ | |
配布 | |
リリース日 | 2022-08-17 |
最終更新日 | 2023-06-06 |
レビューを参照
レビューを登録
評価
このデータセットを評価してください。