静岡市中央卸売市場 月報データ 平成29年10月分_csv
リソース静岡市中央卸売市場 月報データ 平成29年10月分※平成29年10月分のデータについては、平成30年1月 15日付けで下記のとおり修正しました。ご不明な点がありましたら、静岡市中央卸売市場までお問い合わせをお願いします。℡054-263-3413 e-mail shijou@city.shizuoka.lg.jp 記訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 6786674.08 1342598100訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 6785607.58 1342598100訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 22 シ ズ オ カ 531062.79 202865912訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 22 シ ズ オ カ 529996.29 202865912訂正前 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 5771784.55 988005047訂正後 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 5770718.05 988005047訂正前 : 30000 ヤサイ 22 シ ズ オ カ 368443.49 155674509訂正後 : 30000 ヤサイ 22 シ ズ オ カ 367376.99 155674509訂正前 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 0 *ゴウケイ* 23774.34 23818964訂正後 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 0 *ゴウケイ* 22707.84 23818964訂正前 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 22 シ ズ オ カ 9967.55 5754884訂正後 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 22 シ ズ オ カ 8901.05 5754884訂正前 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 0 *ゴウケイ* 3807.04 5544929訂正後 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 0 *ゴウケイ* 2740.54 5544929訂正前 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 22 シ ズ オ カ 2163.5 2326179訂正後 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 22 シ ズ オ カ 1097.00 2326179訂正前 : 77701 ロケツトサラダ 0 *ゴウケイ* 1156.50 252072訂正後 : 77701 ロケツトサラタ 0 *ゴウケイ* 90.00 252072訂正前 : 77701 ロケツトサラダ 22 シ ズ オ カ 1156.50 225072訂正後 : 77701 ロケツトサラダ 22 シ ズ オ カ 90.00 252072
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| タイトル | 静岡市中央卸売市場 月報データ 平成29年10月分_csv |
|---|---|
| URL | https://data.bodik.jp/dataset/c2df76d2-6012-4e47-a17c-61c9517347a3/resource/deffb2fa-108a-45e4-b194-0681cd47d683/download/geppo-h2910.csv |
| 説明 | 静岡市中央卸売市場 月報データ 平成29年10月分※平成29年10月分のデータについては、平成30年1月 15日付けで下記のとおり修正しました。ご不明な点がありましたら、静岡市中央卸売市場までお問い合わせをお願いします。℡054-263-3413 e-mail shijou@city.shizuoka.lg.jp 記訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 6786674.08 1342598100訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 6785607.58 1342598100訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 22 シ ズ オ カ 531062.79 202865912訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 22 シ ズ オ カ 529996.29 202865912訂正前 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 5771784.55 988005047訂正後 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 5770718.05 988005047訂正前 : 30000 ヤサイ 22 シ ズ オ カ 368443.49 155674509訂正後 : 30000 ヤサイ 22 シ ズ オ カ 367376.99 155674509訂正前 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 0 *ゴウケイ* 23774.34 23818964訂正後 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 0 *ゴウケイ* 22707.84 23818964訂正前 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 22 シ ズ オ カ 9967.55 5754884訂正後 : 30009 コウシンツマモノヤサイルイ 22 シ ズ オ カ 8901.05 5754884訂正前 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 0 *ゴウケイ* 3807.04 5544929訂正後 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 0 *ゴウケイ* 2740.54 5544929訂正前 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 22 シ ズ オ カ 2163.5 2326179訂正後 : 38200 ソノタコウシンツマモノルイ 22 シ ズ オ カ 1097.00 2326179訂正前 : 77701 ロケツトサラダ 0 *ゴウケイ* 1156.50 252072訂正後 : 77701 ロケツトサラタ 0 *ゴウケイ* 90.00 252072訂正前 : 77701 ロケツトサラダ 22 シ ズ オ カ 1156.50 225072訂正後 : 77701 ロケツトサラダ 22 シ ズ オ カ 90.00 252072 |
| データ形式 | CSV |
| ファイルサイズ | 283,874 |
| Last Modified Date | 2026年10月16日 |
| ライセンス | CC BY |
| Copyright | |
| 言語 |