「マグニチュード6.0以上」、「被害を伴った」、「震度4以上を観測した」、「津波を観測した」の...
Resource平成26年に発生した「マグニチュード6.0以上」、「被害を伴った」、「震度4以上を観測した」、「津波を観測した」のいずれかに該当する地震についてのCSVデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 「マグニチュード6.0以上」、「被害を伴った」、「震度4以上を観測した」、「津波を観測した」のいずれかに該当する地震(平成26年) |
---|---|
URL | https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/hakusho/2015/csv/02-3-1.csv |
Description | 平成26年に発生した「マグニチュード6.0以上」、「被害を伴った」、「震度4以上を観測した」、「津波を観測した」のいずれかに該当する地震についてのCSVデータです。 |
Format | CSV |
File Size | 6,000 |
Last Modified Date | June 10, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |