沿岸海域土地条件図_概要
Evaluation
(
0
)
- Very Good(0)
- Good(0)
- Neutral(0)
- Not Good(0)
- Bad(0)
沿岸海域土地条件図は、沿岸部の陸部及び海部の土地条件を示す主題図です。
Data and Resources
Additional Info
Title | 沿岸海域土地条件図_概要 |
---|---|
Dataset Management Name | mlit_20140919_3027 |
Description | 沿岸海域土地条件図は、沿岸部の陸部及び海部の土地条件を示す主題図です。 |
Tags | land maps geospatial disaster |
Publisher | Ministry of Land, Infrastructure and Transport |
Contact Point | 国土地理院 |
Creator | 応用地理部 |
Frequency Of Update | 不定期 |
Spatial | 青森県,宮城県,千葉県,富山県,愛知県,三重県,兵庫県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,鹿児島県 |
Temporal | |
Landing Page | https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/engan14.html |
Distribution | |
Released Date | 2014-09-21 |
Last Modified Date | 2023-06-08 |
Preview Review
Submit Review
Evaluation
Please rate this dataset.