月別の発生確認数
Resource「年代別の事例一覧」、「都道府県別の事例一覧」に収録している突風事例のうち、現象区別が「竜巻」および「竜巻またはダウンバースト」である事例の月ごとの発生確認数を集計しました。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 月別の発生確認数 |
---|---|
URL | https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/tornado/stats/monthly.html |
Description | 「年代別の事例一覧」、「都道府県別の事例一覧」に収録している突風事例のうち、現象区別が「竜巻」および「竜巻またはダウンバースト」である事例の月ごとの発生確認数を集計しました。 |
Format | HTML |
File Size | 8,000 |
Last Modified Date | October 6, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |