大雨警報(土砂災害)の危険度分布
Resource大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域(メッシュ)ごとに示す情報。 大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 大雨警報(土砂災害)の危険度分布 |
---|---|
URL | https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/ |
Description | 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域(メッシュ)ごとに示す情報。 大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 |
Format | HTML |
File Size | 80,000 |
Last Modified Date | June 10, 2023 |
License | Government of Japan Standard Terms of Use |
Copyright | |
Language |