図表2-3-27 子どもを産むとすれば、遅くとも女性が何歳になるまでに最初の出産を迎えるべきと...
Resource平成25年版厚生労働白書は、「若者の意識を探る」をテーマとして取り上げるとともに、前年度の厚生労働行政の年次報告を掲載しているものである。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 図表2-3-27 子どもを産むとすれば、遅くとも女性が何歳になるまでに最初の出産を迎えるべきと考えているか [26KB] |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/13/backdata/dl/1/2/2-3-27.xls |
Description | 平成25年版厚生労働白書は、「若者の意識を探る」をテーマとして取り上げるとともに、前年度の厚生労働行政の年次報告を掲載しているものである。 |
Format | XLS |
File Size | 26,000 |
Last Modified Date | May 20, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |