「ノロウイルスによる食中毒や感染に注意 ~感染性胃腸炎の患者数は、過去10年の同時期で2番目に多い水準~」
Resource「ノロウイルスによる食中毒や感染に注意 ~感染性胃腸炎の患者数は、過去10年の同時期で2番目に多い水準~」
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 「ノロウイルスによる食中毒や感染に注意 ~感染性胃腸炎の患者数は、過去10年の同時期で2番目に多い水準~」 |
---|---|
URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pa7y.html |
Description | 「ノロウイルスによる食中毒や感染に注意 ~感染性胃腸炎の患者数は、過去10年の同時期で2番目に多い水準~」 |
Format | HTML |
File Size | 16,000 |
Last Modified Date | June 10, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |