主要結果表_クロス集計表(世帯員全員に関して1)
Resource「第7回人口移動調査」の世帯員に関する集計表で、世帯員の性・年齢などでクロスした集計結果(配偶関係、健康状態、教育程度、現在の仕事の内容、出生地、中学校卒業時の居住地など)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Title | 主要結果表_クロス集計表(世帯員全員に関して1) |
---|---|
URL | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450432&tstat=000001034730&cycle=0&tclass1=000001057475&tclass2=000001057476&tclass3=000001059660&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3&tclass4val=0 |
Description | 「第7回人口移動調査」の世帯員に関する集計表で、世帯員の性・年齢などでクロスした集計結果(配偶関係、健康状態、教育程度、現在の仕事の内容、出生地、中学校卒業時の居住地など) |
Format | XLS |
File Size | 1,070,000 |
Last Modified Date | April 25, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |