平成25年農道整備状況調査の結果_農道整備状況調査
Evaluation
(
0
)
- Very Good(0)
- Good(0)
- Neutral(0)
- Not Good(0)
- Bad(0)
平成25年8月1日現在の農道の延長距離計
Data and Resources
Additional Info
Title | 平成25年農道整備状況調査の結果_農道整備状況調査 |
---|---|
Dataset Management Name | maff_20140918_0491 |
Description | 平成25年8月1日現在の農道の延長距離計 |
Tags | statistics statistics_survey_r... agriculture and for... |
Publisher | Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries |
Contact Point | 大臣官房統計部経営・構造統計課 |
Creator | 大臣官房統計部経営・構造統計課 |
Frequency Of Update | 1年 |
Spatial | 北海道,宮城県,青森県,岩手県,秋田県,山形県,福島県,埼玉県,茨城県,栃木県,群馬県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県,石川県,新潟県,富山県,福井県,愛知県,岐阜県,三重県,京都府,滋賀県,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,岡山県,鳥取県,島根県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,熊本県,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
Temporal | |
Landing Page | http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001117982 |
Distribution | |
Released Date | 2014-09-20 |
Last Modified Date | 2023-05-13 |
Preview Review
Submit Review
Evaluation
Please rate this dataset.
Similar datasets
-
-
-
-
-
農道の整備状況を市町村別に明らかにし、農業農村整備の推進に必要な資料を提供するとともに、農道延長距離については、地方交付税の算定基礎として提供することを目的とする。
Evaluation(0)