Additional Information
Title | 図5-2 事故の型別死傷者数〔休業1日以上(平成23年度)〕 |
---|---|
URL | http://www.jinji.go.jp/hakusho/h24/1-3-05-2-2.html#IMG_P137_2 |
Description | 職員福祉局資料 |
Format | HTML |
File Size | |
Last Modified Date | June 10, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |
Title | 図5-2 事故の型別死傷者数〔休業1日以上(平成23年度)〕 |
---|---|
URL | http://www.jinji.go.jp/hakusho/h24/1-3-05-2-2.html#IMG_P137_2 |
Description | 職員福祉局資料 |
Format | HTML |
File Size | |
Last Modified Date | June 10, 2023 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |