Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
1月 | text | ||
2月 | text | ||
3月 | text | ||
4月 | text | ||
5月 | text | ||
6月 | text | ||
7月 | text | ||
8月 | text | ||
9月 | text | ||
10月 | text | ||
11月 | text | ||
12月 | text | ||
総数 | text |
Additional Information
Title | 確定値の集計値(月別)_CSVファイル |
---|---|
URL | https://housyasen.env.go.jp/csv/471_AL_01s_2005.csv |
Description | |
Format | CSV |
File Size | |
Last Modified Date | March 8, 2024 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |