Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 時刻 | text | ||
| 空気中放射能濃度(α濃度)[Bq/m3] | text | ||
| 空気中放射能濃度(β濃度)[Bq/m3] | text | ||
| β/α | text | ||
| 降水量[mm] | text | ||
| 感雨 | text | ||
| 風向 | text | ||
| 風速[m/s] | text |
Additional Information
| Title | 6日前_CSVファイル |
|---|---|
| URL | https://housyasen.env.go.jp/csv/391_AB_06h_06.csv |
| Description | |
| Format | CSV |
| File Size | |
| Last Modified Date | October 28, 2025 |
| License | CC-BY |
| Copyright | |
| Language |