Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
時刻 | text | ||
空気中放射能濃度(α濃度)[Bq/m3] | text | ||
空気中放射能濃度(β濃度)[Bq/m3] | text | ||
β/α | text | ||
降水量[mm] | text | ||
感雨 | text | ||
風向 | text | ||
風速[m/s] | text |
Additional Information
Title | 3日前_CSVファイル |
---|---|
URL | https://housyasen.env.go.jp/csv/011_AB_06h_03.csv |
Description | |
Format | CSV |
File Size | |
Last Modified Date | March 8, 2024 |
License | CC-BY |
Copyright | |
Language |