オープンデータの取組に関する自治体アンケート回答一覧(令和6年)
Resource令和6年に実施したオープンデータの取組に関する自治体アンケート結果の一覧資料です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 地方公共団体コード | text | ||
| 地方公共団体コード6桁 | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 都道府県名または市町村名 | text | ||
| 状態 | text | ||
| Q1【回答対象:全団体】オープンデータについ | text | ||
| Q2【回答対象:全団体】オープンデータについ | text | ||
| Q3【回答対象:全団体】貴団体はオープンデー | text | ||
| Q4【回答対象:まだオープンデータに取り組ん | text | ||
| Q5【回答対象:まだオープンデータに取り組ん | text | ||
| Q6【回答対象:全団体】貴団体のオープンデー | text | ||
| Q7【回答対象:全団体】オープンデータとして | text | ||
| Q8【回答対象:全団体】オープンデータ作成の | text | ||
| Q9【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q10【回答対象:全団体】貴団体における過去4 | text | ||
| Q11【回答対象:上記設問で「その他、オープン | text | ||
| Q12【回答対象:全団体】オープンデータに取り | text | ||
| Q13【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q14【回答対象:全団体】オープンデータに取り | text | ||
| Q15【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q16【回答対象:オープンデータ取組の質評価指 | text | ||
| Q17【回答対象:オープンデータ取組の質評価指 | text | ||
| Q18【回答対象:オープンデータ研修資料につい | text | ||
| Q19【回答対象:オープンデータ研修資料につい | text | ||
| Q20【回答対象:データの二次利用を推進するた | text | ||
| Q21【回答対象:データの二次利用を推進するた | text | ||
| Q22【回答対象:オープンデータサポート団体に | text | ||
| Q23【回答対象:オープンデータサポート団体に | text | ||
| Q24【回答対象:全団体】自治体標準オープンデ | text | ||
| Q25【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q26【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q27【回答対象:データモデル型での公開を行っ | text | ||
| Q28【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q29【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q30【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q31【回答対象:上記設問で「公開を検討すべき | text | ||
| Q32【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q33【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q34【回答対象:上記設問で「データを公開する | text | ||
| Q35【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q36【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q37【回答対象:上記設問で「フィールドを追加 | text | ||
| Q38【回答対象:すでに自治体標準ODSで公開して | text | ||
| Q39【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q40【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q41【回答対象:上記設問で「困難」または「非 | text | ||
| Q42【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q43【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q44【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q45【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q46【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q47【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q48【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q49【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q50【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q51【回答対象:公式Webサイトの掲載内容に関す | text | ||
| Q52【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q53【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q54【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q55【回答対象:デジタル庁の今後のオープンデ | text | ||
| Q56【回答対象:上記設問で「その他」を選択し | text | ||
| Q57【回答対象:全団体】アドレス・ベース・レ | text | ||
| Q58【回答対象:全団体】オープンデータの取組 | text |
Additional Information
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| Title | オープンデータの取組に関する自治体アンケート回答一覧(令和6年) |
|---|---|
| URL | https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ea851c04-54d0-43ab-b352-4cb537ee5347/a7a5c61d/20250210_resources_data_questionnaire_outline_04.csv |
| Description | 令和6年に実施したオープンデータの取組に関する自治体アンケート結果の一覧資料です。 |
| Format | CSV |
| File Size | 1,859,584 |
| Last Modified Date | October 2, 2025 |
| License | PDL1.0 |
| Copyright | |
| Language | ja |