第1-3表 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入...
Resource企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額の福岡市のデータです。
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| Title | 第1-3表 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額 |
|---|---|
| URL | https://data.bodik.jp/ja/dataset/770a40af-65e5-4f6d-9313-dac90f5f7868/resource/3069165a-8f41-40bf-80ca-2f11a0f6a1af/download/h24_2_1-3_1.xlsx |
| Description | 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額の福岡市のデータです。 |
| Format | XLSX |
| File Size | 19,853 |
| Last Modified Date | November 1, 2026 |
| License | CC BY |
| Copyright | |
| Language | ja |