静岡市中央卸売市場 月報データ 平成30年4月分_csv
Resource静岡市中央卸売市場 月報データ 平成30年4月分※平成30年4月分のデータについては、平成30年6月12日付けで下記のとおり修正しました。ご不明な点がありましたら、静岡市中央卸売市場までお問い合わせをお願いします。℡054-263-3413 e-mail shijou@city.shizuoka.lg.jp 記訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 4480266.36 1014852931 訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 4480217.36 1014852931訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 23 ア イ チ 211770.75 36497428訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 23 ア イ チ 211721.75 36497428訂正前 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 4043371.21 796737496訂正後 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 4043322.21 796737496訂正前 : 30000 ヤサイ 23 ア イ チ 210814.75 35756594訂正後 : 30000 ヤサイ 23 ア イ チ 210765.75 35756594訂正前 : 30004 ヨウケイサイルイ 0 *ゴウケイ* 472628.73 126997292訂正後 : 30004 ヨウケイサイルイ 0 *ゴウケイ* 472579.73 126997292訂正前 : 30004 ヨウケイサイルイ 23 ア イ チ 1486.8 661651訂正後 : 30004 ヨウケイサイルイ 23 ア イ チ 1437.8 661651訂正前 : 33260 パセリルイ 0 *ゴウケイ* 757.02 916416訂正後 : 33260 パセリルイ 0 *ゴウケイ* 708.02 916416訂正前 : 33260 パセリルイ 23 ア イ チ 71.8 219110訂正後 : 33260 パセリルイ 23 ア イ チ 22.8 219110訂正前 : 73620 イアリアンパセリ 0 *ゴウケイ* 88.52 253842訂正前 : 73620 イアリアンパセリ 0 *ゴウケイ* 39.52 253842訂正前 : 73620 イアリアンパセリ 23 ア イ チ 71.8 219110訂正後 : 73620 イアリアンパセリ 23 ア イ チ 22.8 219110
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
- Switch display items:
You can switch the metadata items displayed in the detailed information.
Display partial: Displays only the e-Gov Data Portal standard metadata items (item names are displayed in bold).
Display all: Displays all metadata items including items in the local government standard ODS open data list.
| Title | 静岡市中央卸売市場 月報データ 平成30年4月分_csv |
|---|---|
| URL | https://data.bodik.jp/dataset/1b774c00-868c-4a4f-92ad-99e3aa81c5d1/resource/4856c6fe-2635-46a2-8fac-d8939abb4783/download/geppo-h3004.csv |
| Description | 静岡市中央卸売市場 月報データ 平成30年4月分※平成30年4月分のデータについては、平成30年6月12日付けで下記のとおり修正しました。ご不明な点がありましたら、静岡市中央卸売市場までお問い合わせをお願いします。℡054-263-3413 e-mail shijou@city.shizuoka.lg.jp 記訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 4480266.36 1014852931 訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 0 *ゴウケイ* 4480217.36 1014852931訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 23 ア イ チ 211770.75 36497428訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 23 ア イ チ 211721.75 36497428訂正前 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 4043371.21 796737496訂正後 : 30000 ヤサイ 0 *ゴウケイ* 4043322.21 796737496訂正前 : 30000 ヤサイ 23 ア イ チ 210814.75 35756594訂正後 : 30000 ヤサイ 23 ア イ チ 210765.75 35756594訂正前 : 30004 ヨウケイサイルイ 0 *ゴウケイ* 472628.73 126997292訂正後 : 30004 ヨウケイサイルイ 0 *ゴウケイ* 472579.73 126997292訂正前 : 30004 ヨウケイサイルイ 23 ア イ チ 1486.8 661651訂正後 : 30004 ヨウケイサイルイ 23 ア イ チ 1437.8 661651訂正前 : 33260 パセリルイ 0 *ゴウケイ* 757.02 916416訂正後 : 33260 パセリルイ 0 *ゴウケイ* 708.02 916416訂正前 : 33260 パセリルイ 23 ア イ チ 71.8 219110訂正後 : 33260 パセリルイ 23 ア イ チ 22.8 219110訂正前 : 73620 イアリアンパセリ 0 *ゴウケイ* 88.52 253842訂正前 : 73620 イアリアンパセリ 0 *ゴウケイ* 39.52 253842訂正前 : 73620 イアリアンパセリ 23 ア イ チ 71.8 219110訂正後 : 73620 イアリアンパセリ 23 ア イ チ 22.8 219110 |
| Format | CSV |
| File Size | 266,423 |
| Last Modified Date | October 16, 2026 |
| License | CC BY |
| Copyright | |
| Language |